TABELAS
   

 

Profº Roberto Fernandes da Costa


TABELAS DE DOBRAS CUTÂNEAS - HOMENS & MULHERES

Conversão dos valores de densidade corporal predidos através da equação sugerida no estudo de GUEDES (1985) em porcentagem de peso corporal como gordura.

TABELA - Homens
TABELA - Mulheres
mm
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
20 6,59 6,66 6,72 6,78 6,84 6,90 6,96 7,02 7,08 7,14
21 7,19 7,25 7,31 7,37 7,43 7,48 7,54 7,60 7,65 7,71
22 7,77 7,82 7,88 7,93 7,99 8,04 8,10 8,15 8,21 8,26
23 8,32 8,37 8,42 8,48 8,53 8,58 8,63 8,69 8,74 8,79
24 8,84 8,89 8,94 9,00 9,05 9,10 9,15 9,20 9,25 9,30
25 9,35 9,40 9,45 9,50 9,55 9,59 9,64 9,69 9,74 9,79
26 9,84 9,88 9,93 9,98 10,03 10,07 10,12 10,17 10,21 10,26
27 10,31 10,35 10,40 10,44 10,49 10,53 10,58 10,62 10,67 10,71
28 10,76 10,80 10,85 10,89 10,94 10,98 11,02 11,07 11,11 11,15
29 11,20 11,24 11,28 11,33 11,37 11,41 11,45 11,50 11,54 11,58
30 11,62 11,66 11,71 11,75 11,79 11,83 11,87 11,91 11,95 11,99
31 12,03 12,07 12,11 12,16 12,20 12,24 12,28 12,31 12,35 12,39
32 12,43 12,47 12,51 12,55 12,59 12,63 12,67 12,71 12,74 12,78
33 12,82 12,86 12,90 12,93 12,97 13,01 13,05 13,09 13,12 13,16
34 13,20 13,23 13,27 13,31 13,35 13,38 13,42 13,45 13,49 13,53
35 13,56 13,60 13,64 13,67 13,71 13,74 13,78 13,81 13,85 13,88
36 13,92 13,96 13,99 14,03 14,06 14,09 14,13 14,16 14,20 14,23
37 14,27 14,30 14,34 14,37 14,40 14,44 14,47 14,50 14,54 14,57
38 14,61 14,64 14,67 14,71 14,74 14,77 14,80 14,84 14,87 14,90
39 14,94 14,97 15,00 15,03 15,07 15,10 15,13 15,16 15,19 15,23
40 15,26 15,29 15,32 15,35 15,38 15,42 15,45 15,48 15,51 15,54
41 15,57 15,60 15,63 15,67 15,70 15,73 15,76 15,79 15,82 15,85
42 15,88 15,91 15,94 15,97 16,00 16,03 16,06 16,09 16,12 16,15
43 16,18 16,21 16,24 16,27 16,30 16,33 16,36 16,39 16,42 16,45
44 16,48 16,50 16,53 16,56 16,59 16,62 16,65 16,68 16,71 16,73
45 16,76 16,79 16,82 16,85 16,88 16,90 16,93 16,96 16,99 17,02
46 17,04 17,07 17,10 17,13 17,16 17,18 17,21 17,24 17,27 17,29
47 17,32 17,35 17,38 17,40 17,43 17,46 17,48 17,51 17,54 17,56
48 17,59 17,62 17,65 17,67 17,70 17,73 17,75 17,78 17,80 17,83
49 17,86 17,88 17,91 17,94 17,96 17,99 18,01 18,04 18,07 18,09
50 18,12 18,14 18,17 18,19 18,22 18,25 18,27 18,30 18,32 18,35
51 18,37 18,40 18,42 18,45 18,47 18,50 18,52 18,55 18,57 18,60
52 18,62 18,65 18,67 18,70 18,72 18,75 18,77 18,80 18,82 18,85
53 18,87 18,89 18,92 18,94 18,97 18,99 19,02 19,04 19,06 19,09
54 19,11 19,14 19,16 19,18 19,21 19,23 19,25 19,28 19,30 19,33
55 19,35 19,37 19,40 19,42 19,44 19,47 19,49 19,51 19,54 19,56
56 19,58 19,61 19,63 19,65 19,68 19,70 19,72 19,74 19,77 19,78
57 19,81 19,84 19,86 19,88 19,90 19,93 19,95 19,97 19,99 20,02
58 20,04 20,06 20,08 20,11 20,13 20,15 20,17 20,19 20,22 20,24
59 20,26 20,28 20,31 20,33 20,35 20,37 20,39 20,41 20,44 20,46
60 20,48 20,50 20,52 20,54 20,57 20,59 20,61 20,63 20,65 20,67
61 20,70 20,72 20,74 20,76 20,78 20,80 20,82 20,84 20,87 20,89
62 20,91 20,93 20,95 20,97 20,99 21,01 21,03 21,05 21,07 21,10
63 21,12 21,14 21,16 21,18 21,20 21,22 21,24 21,26 21,28 21,30
64 21,32 21,34 21,36 21,38 21,40 21,42 21,44 21,46 21,48 21,50
65 21,52 21,54 21,56 21,58 21,60 21,62 21,64 21,66 21,68 21,70
66 21,72 21,74 21,76 21,78 21,80 21,82 21,84 21,86 21,88 21,90
67 21,92 21,94 21,96 21,98 22,00 22,02 22,04 22,06 22,08 22,10
68 22,12 22,13 22,15 22,17 22,19 22,21 22,23 22,25 22,27 22,29
69 22,31 22,33 22,35 22,36 22,38 22,40 22,42 22,44 22,46 22,48
70 22,50 22,51 22,53 22,55 22,57 22,59 22,61 22,63 22,65 22,66
71 22,68 22,70 22,72 22,74 22,76 22,77 22,79 22,81 22,83 22,85
72 22,87 22,88 22,90 22,92 22,94 22,96 22,98 22,99 23,01 23,03
73 23,05 23,07 23,08 23,10 23,12 23,14 23,16 23,17 23,19 23,21
74 23,23 23,24 23,26 23,28 23,30 23,32 23,33 23,35 23,37 23,39
75 23,40 23,42 23,44 23,46 23,47 23,49 23,51 23,53 23,51 23,56

(1) Dens = 1,17136 - 0,06706 Log10 (TR + SI + AB)

mm
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
30 16,03 16,07 16,12 16,16 16,21 16,25 16,29 16,34 16,38 16,42
31 16,47 16,51 16,56 16,60 16,64 16,68 16,73 16,77 16,81 16,85
32 16,90 16,94 16,98 17,02 17,06 17,11 17,15 17,19 17,23 17,27
33 17,31 17,35 17,39 17,44 17,48 17,52 17,56 17,60 17,64 17,68
34 17,72 17,76 17,80 17,84 17,88 17,92 17,95 17,99 18,03 18,07
35 18,11 18,15 18,19 18,23 18,26 18,30 18,34 18,38 18,42 18,46
36 18,49 18,53 18,57 18,61 18,64 18,68 18,72 18,76 18,79 18,83
37 18,87 18,90 18,94 18,98 19,01 19,05 19,09 19,12 19,16 19,19
38 19,23 19,27 19,30 19,34 19,37 19,41 19,44 19,48 19,51 19,55
39 19,58 19,62 19,65 19,69 19,72 19,76 19,79 19,83 19,86 19,90
40 19,93 19,97 20,00 20,03 20,07 20,10 20,13 20,17 20,21 20,24
41 20,27 20,30 20,34 20,37 20,40 20,44 20,47 20,50 20,53 20,57
42 20,60 20,63 20,66 20,70 20,73 20,76 20,79 20,83 20,86 20,89
43 20,92 20,95 20,99 21,02 21,05 21,08 21,11 21,14 21,18 21,21
44 21,24 21,27 21,30 21,33 21,36 21,39 21,43 21,46 21,49 21,52
45 21,55 21,58 21,61 21,64 21,67 21,70 21,73 21,76 21,79 21,82
46 21,85 21,88 21,91 21,94 21,97 22,00 22,03 22,06 22,09 22,12
47 22,15 22,18 22,21 22,24 22,27 22,29 22,32 22,35 22,38 22,41
48 22,44 22,47 22,50 22,53 22,55 22,58 22,61 22,64 22,67 22,70
49 22,72 22,75 22,78 22,81 22,84 22,87 22,89 22,92 22,95 22,98
50 23,00 23,03 23,06 23,09 23,11 23,14 23,17 23,20 23,22 23,25
51 23,28 23,31 23,33 23,36 23,39 23,41 23,44 23,47 23,50 23,52
52 23,55 23,58 23,60 23,63 23,66 23,68 23,71 23,73 23,76 23,79
53 23,81 23,84 23,87 23,89 23,92 23,94 23,97 24,00 24,02 24,05
54 24,07 24,10 24,13 24,15 24,18 24,20 24,23 24,25 24,28 24,30
55 24,33 24,35 24,38 24,41 24,43 24,46 24,48 24,51 24,53 24,56
56 24,58 24,61 24,63 24,66 24,68 24,71 24,73 24,75 24,78 24,80
57 24,83 24,85 24,88 24,90 24,93 24,95 24,97 25,00 25,02 25,05
58 25,07 25,10 25,12 25,14 25,17 25,19 25,22 25,24 25,26 25,29
59 25,31 25,33 25,36 25,38 25,41 25,43 25,45 25,48 25,50 25,52
60 25,55 25,57 25,59 25,62 25,64 25,66 25,69 25,71 25,73 25,75
61 25,78 25,80 25,82 25,85 25,87 25,89 25,91 25,94 25,96 25,98
62 26,01 26,03 26,05 26,07 26,10 26,12 26,14 26,16 26,19 26,21
63 26,23 26,25 26,28 26,30 26,32 26,34 26,36 26,39 26,41 26,43
64 26,45 26,47 26,50 26,52 26,54 26,56 26,58 26,61 26,63 26,65
65 26,67 26,69 26,71 26,74 26,76 26,78 26,80 26,82 26,84 26,86
66 26,89 26,91 26,93 26,95 26,97 26,99 27,01 27,03 27,06 27,08
67 27,10 27,12 27,14 27,16 27,18 27,20 27,22 27,24 27,26 27,29
68 27,31 27,33 27,35 27,37 27,39 27,41 27,43 27,45 27,47 27,49
69 27,51 27,53 27,55 27,57 27,59 27,61 27,63 27,66 27,68 27,70
70 27,72 27,74 27,76 27,78 27,80 27,82 27,84 27,86 27,88 27,90
71 27,92 27,94 27,96 27,98 28,00 28,02 28,04 28,06 28,08 28,09
72 28,11 28,13 28,15 28,17 28,19 28,21 28,23 28,25 28,27 28,29
73 28,31 28,33 28,35 28,37 28,39 28,41 28,43 28,45 28,46 28,48
74 28,50 28,52 28,54 28,56 28,58 28,60 28,62 28,64 28,66 28,67
75 28,69 28,71 28,73 28,75 28,77 28,79 28,81 28,83 28,84 28,86
76 28,88 28,90 28,92 28,94 28,96 28,97 28,99 29,01 29,03 29,05
77 29,07 29,09 29,10 29,12 29,14 29,16 29,18 29,20 29,21 29,23
78 29,25 29,27 29,29 29,31 29,32 29,34 29,36 29,38 29,40 29,41
79 29,43 29,45 29,47 29,49 29,50 29,52 29,54 29,56 29,58 29,59
80 29,61 29,63 29,65 29,67 29,68 29,70 29,72 29,74 29,75 29,77
81 29,79 29,81 29,82 29,84 29,86 29,88 29,89 29,91 29,93 29,95
82 29,96 29,98 30,00 30,02 30,03 30,05 30,07 30,09 31,10 30,12
83 30,14 30,15 30,17 30,19 30,21 30,22 30,24 30,26 30,27 30,29
84 30,31 30,33 30,34 30,36 30,38 30,39 30,41 30,43 30,44 30,46
85 30,48 30,49 30,51 30,53 30,54 30,56 30,58 30,59 30,61 30,63

(1) Dens = 1,16650 - 0,07063 Log10 (CX + SI + SB)

Para homens e 25% para mulheres, podemos, através dos valores obtidos nos cálculos anteriores, determinar o peso ideal teórico e possíveis excesso ou déficit de peso corporal.

Homens
                         Massa Magra
Peso Ideal = ---------------------------
          teórico            0,85

Mulheres
                         Massa Magra
Peso Ideal = ---------------------------
          teórico            0,75


Excesso ou déficit de peso corporal


Peso Corporalex/def = Peso Corporalreal - Peso Idealteórico


Utilizando os valores dos nosso exemplo temos:

                                  59,96
Peso Ideal = ---------------
               teórico          0,85

Peso Ideal             = 70,54 Kg
teórico

Peso Corporal       = 75,1 - 70,54
excesso

Peso Corporal       = 4,56 Kg
excesso

A realização de todos esses cálculos necessita da medida do peso corporal, que é uma medida de execução bastante simples, mas que merece alguns cuidados que garantam sua precisão.

O avaliado deve estar com a menor quantidade possível de roupa, postando-se sobre a plataforma da balança em posição ortostática, preferencialmente de costas para a escala, com o olhar num ponto à sua frente.

 

Rua Teodoreto Souto, 444 - Cambuci - SP  CEP 01539-000

PABX: 11 3272-9305  e-mail terrazul@terrazul.com.br